<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGTRAFFIC: Der Blog-Monitor &#187; Features</title>
	<atom:link href="http://www.blogtraffic.de/blog/tag/features/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtraffic.de/blog</link>
	<description>Das BlogTraffic-Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 18:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Updates, Updates, Updates</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/updates-updates-updates/2009/02/</link>
		<comments>http://www.blogtraffic.de/blog/updates-updates-updates/2009/02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es gab viel zu tun die letzten 2 Wochen und jetzt gibt es eine Menge neuer Funktionen. Bei Neuanmeldungen werden jetzt verschiedene Daten von einem Bot abgefragt wie Seitentitel, Keywords, Beschreibung, RSS-Feed und ein FavIcon. Das Ganze funktioniert (noch) nicht bei Over-Blog gehosteten Seiten, weil die alles mit JavaScript zusammenbauen. Durch Kooperation mit BlogPingR.de wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtraffic.de/blog/updates-updates-updates/2009/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogTraffic: Und Dein Blog liebt dich!</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/blogtraffic-der-blog-monitor/2008/12/</link>
		<comments>http://www.blogtraffic.de/blog/blogtraffic-der-blog-monitor/2008/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BlogTraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[BlogTraffic? Was ist das? BlogTraffic ist ein professionelles System zum Auswerten von Besucherseiten. Die Tracking-Software ist komplett selbst erstellt und basiert nicht auf kostenlosen Scripts aus dem Internet. Die Statistik-Features im Einzelnen: Tagesübersicht mit Prognosen und Trends Stundenübersicht mit realen Besuchern und Pageviews gesamt Tagesübersicht mit realen Besuchern und Pageviews gesamt Monatsübersicht mit realen Besuchern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtraffic.de/blog/blogtraffic-der-blog-monitor/2008/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

