<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGTRAFFIC: Der Blog-Monitor &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.blogtraffic.de/blog/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtraffic.de/blog</link>
	<description>Das BlogTraffic-Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 18:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bingoo!</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/bingoo/2009/07/</link>
		<comments>http://www.blogtraffic.de/blog/bingoo/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja allgemein bekannt, das &#8220;Google&#8221; den Markt im Bereich &#8220;Suchergebnisse&#8221; kontrolliert mit ca. 65% weltweitem Marktanteil. Auch im Bereich Werbung und Vermarktung von Websites hat &#8220;Google&#8221; eine riesige Macht ohne Transparenz durch &#8220;Google Adsense&#8221;. Jetzt startet Microsoft zusammen mit Yahoo die Gegenoffensive! Schon letztes Jahr hat Microsoft versucht, Yahoo komplett zu übernehmen, doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtraffic.de/blog/bingoo/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing auf den Spuren von Live.com</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/bing-auf-den-spuren-von-livecom/2009/07/</link>
		<comments>http://www.blogtraffic.de/blog/bing-auf-den-spuren-von-livecom/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Fake-Bots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gehts bei Bing auch los: Gefakte Queries mit Keywords werden auch von Bing per Bot abgesetzt. Was mich bei Live.com schon immer gestört hat, wird nun auch bei Bing.com genutzt. Keine Ahnung, was das soll, er verfälscht zumindest alle Statistiken, wenns um Referer und Suchstrings geht. Es kommen ja keine realen Besucher sondern nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtraffic.de/blog/bing-auf-den-spuren-von-livecom/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bing-Hype in Zahlen</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/</link>
		<comments>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[BlogTraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Alles redet drüber: Bing, die Suchmaschine von Microsoft, die Anfang des Monats als Beta Online ging. Bing soll etabliert werden als ernstzunehmende Konkurrenz zum Über-Riesen Google. Dafür lässt MS einiges springen: Ein Etat von 100 Mio Dollar wurde für Marketing/Werbung von Bing bereitgestellt. Blogtraffic hat Anfang des Monats Bing in der Suchmaschinen-Auswertung aufgenommen und es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

