<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online-Seitenbewertungen und deren Nutzen</title>
	<atom:link href="http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/</link>
	<description>Das BlogTraffic-Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: handy-netz24</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>handy-netz24</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-176</guid>
		<description>Eine Website Analyse ist sehr nützlich. Ich bin gespannt auf, das nächste PageRank-Update von Google. Sehr interessanter Artikel - habe eigentlich nach was ganz anderem gesucht, bin zufällig draufgestoßen und hängen geblieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Website Analyse ist sehr nützlich. Ich bin gespannt auf, das nächste PageRank-Update von Google. Sehr interessanter Artikel &#8211; habe eigentlich nach was ganz anderem gesucht, bin zufällig draufgestoßen und hängen geblieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-173</guid>
		<description>Hallo admin, besten Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo admin, besten Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-172</guid>
		<description>Aktuelle IP-Adressen spuckt immer schnell http://www.opendns.com/support/cache/ aus oder einfach am Windows-Prompt &quot;ping www.seitwert.de&quot; eingeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle IP-Adressen spuckt immer schnell <a href="http://www.opendns.com/support/cache/" rel="nofollow">http://www.opendns.com/support/cache/</a> aus oder einfach am Windows-Prompt &#8220;ping <a href="http://www.seitwert.de" rel="nofollow">http://www.seitwert.de</a>&#8221; eingeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-171</guid>
		<description>Ich teste aktuell seitwert.de. Leider fällt der bot von seitwert beim Test in eine IP Falle. Wie sind die aktuellen IP Adressen für seitwert und seitenreport ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich teste aktuell seitwert.de. Leider fällt der bot von seitwert beim Test in eine IP Falle. Wie sind die aktuellen IP Adressen für seitwert und seitenreport ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-70</guid>
		<description>Ich habe bis jetzt immer nur Seitwert genutzt. Die andere Seite ist ja fast noch besser, da sie viel detaillierter testet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bis jetzt immer nur Seitwert genutzt. Die andere Seite ist ja fast noch besser, da sie viel detaillierter testet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cleanthinking</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Cleanthinking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 04:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-60</guid>
		<description>Also ich nutze beide Dienste in Kombination für meine Seite und bin vor allem mit Seitenreport.de sehr zufrieden - der Support dort ist übrigens auch gut, weil immer mal Fehlerchen ausgebessert und das Tool konsequent weiterentwickelt wird. Seitwert dagegen bleibt immer gleich.
Seitenreport geht sehr ins Details, andererseits kann man einzelne &quot;Kritikpunkte&quot; nur als echter Fachmann korrigieren. Das finde ich ein bißchen schade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze beide Dienste in Kombination für meine Seite und bin vor allem mit Seitenreport.de sehr zufrieden &#8211; der Support dort ist übrigens auch gut, weil immer mal Fehlerchen ausgebessert und das Tool konsequent weiterentwickelt wird. Seitwert dagegen bleibt immer gleich.<br />
Seitenreport geht sehr ins Details, andererseits kann man einzelne &#8220;Kritikpunkte&#8221; nur als echter Fachmann korrigieren. Das finde ich ein bißchen schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-59</guid>
		<description>@Alex

wie ich schon erwähnte, wurde weder die IP-Adresse von Seitenreport.de noch Irland (IE) durch GeoIP ausgesperrt (wo der Bot läuft). Da mir das keine Ruhe gelassen hat, hab ich die IP-Datenbank von GeoIP abgeglichen und siehe da: Die IP 195.42.120.163 gehörte noch im Februar zu einem Russischen Netzwerk. Das die IP-Range in der Zwischenzeit nach Irland gewechselt hat, konnte niemand ahnen. Nach dem Update der IP-Datenbank ist zwar RU immernoch gesperrt, aber Seitenreport.de kommt durch. Damit ist der Umstand vorerst geklärt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex</p>
<p>wie ich schon erwähnte, wurde weder die IP-Adresse von Seitenreport.de noch Irland (IE) durch GeoIP ausgesperrt (wo der Bot läuft). Da mir das keine Ruhe gelassen hat, hab ich die IP-Datenbank von GeoIP abgeglichen und siehe da: Die IP 195.42.120.163 gehörte noch im Februar zu einem Russischen Netzwerk. Das die IP-Range in der Zwischenzeit nach Irland gewechselt hat, konnte niemand ahnen. Nach dem Update der IP-Datenbank ist zwar RU immernoch gesperrt, aber Seitenreport.de kommt durch. Damit ist der Umstand vorerst geklärt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex L.</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Alex L.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-58</guid>
		<description>Hallo,
ich nutzte gerade Seitwert wieder mal und naja es kamen leicht über 30 Punkte zusammen, aber ich muss bemerken, dass es immer wieder mit den Werten schwankt. Ansonsten reicht Seitwert schon fast, um eine kleine Webanalyse des eigenen Blogs anzustellen.

Über Seitenreport.de hatte ich mal auf meinem Blog berichtet und fand es hifreich. Am besten nutzt man diese beiden Dienste + solche wie Seittest und Webmastercoffee. Somit holt man sich verschiedene Tests und Analysenergebnisse und kann dann umfangreich auswerten.

Das mit den Bots von Seitenreport.de ist mir ziemlich neu, aber wenn die Betreiber auf die zuzulassende IP-Adresse hinweisen, ist einem Webmaster schnell geholfen, oder!
Gruss..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich nutzte gerade Seitwert wieder mal und naja es kamen leicht über 30 Punkte zusammen, aber ich muss bemerken, dass es immer wieder mit den Werten schwankt. Ansonsten reicht Seitwert schon fast, um eine kleine Webanalyse des eigenen Blogs anzustellen.</p>
<p>Über Seitenreport.de hatte ich mal auf meinem Blog berichtet und fand es hifreich. Am besten nutzt man diese beiden Dienste + solche wie Seittest und Webmastercoffee. Somit holt man sich verschiedene Tests und Analysenergebnisse und kann dann umfangreich auswerten.</p>
<p>Das mit den Bots von Seitenreport.de ist mir ziemlich neu, aber wenn die Betreiber auf die zuzulassende IP-Adresse hinweisen, ist einem Webmaster schnell geholfen, oder!<br />
Gruss..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-57</guid>
		<description>Ich benutze sehr viel seitwert.de und ich finde, dass man aus den Auswertungen viele nützliche Informationen ziehen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze sehr viel seitwert.de und ich finde, dass man aus den Auswertungen viele nützliche Informationen ziehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bichareh</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/online-seitenbewertungen-und-deren-nutzen/2009/06/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Bichareh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=96#comment-56</guid>
		<description>Ich nutze beide Dienste täglich zur Statistikauswertung. Jede der Seiten hat etwas nützliches an sich. Seitwert ist eher zur schnellen Analyse für mich - Seitenreport wenn ich optimieren will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze beide Dienste täglich zur Statistikauswertung. Jede der Seiten hat etwas nützliches an sich. Seitwert ist eher zur schnellen Analyse für mich &#8211; Seitenreport wenn ich optimieren will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
