<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Bing-Hype in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/</link>
	<description>Das BlogTraffic-Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=90#comment-82</guid>
		<description>Also da ca. 75 % meiner Besucher von Suchmaschinen kommen ist eine &quot;neue&quot; Suchmaschine für mich natürlich doppelt interessant ;)

Aber leider ist meine Seite in Bing noch nicht so gut gelistet, es kamen gerade einmal 54 Zugriffe über Bing.

Einmal sehen ob es Bing irgendwann schafft, auch von den ganzen Analyse Tools miteinbezogen zu werden - sprich als ernst zunehmend Faktor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also da ca. 75 % meiner Besucher von Suchmaschinen kommen ist eine &#8220;neue&#8221; Suchmaschine für mich natürlich doppelt interessant <img src='http://www.blogtraffic.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber leider ist meine Seite in Bing noch nicht so gut gelistet, es kamen gerade einmal 54 Zugriffe über Bing.</p>
<p>Einmal sehen ob es Bing irgendwann schafft, auch von den ganzen Analyse Tools miteinbezogen zu werden &#8211; sprich als ernst zunehmend Faktor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GB Pics</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>GB Pics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=90#comment-63</guid>
		<description>Leider hat mir bing nicht soviel gebracht das Ich sage er kann mit Live oder ICQ mithalten, er steigt ja aber noch ist er zu klein :( von den besuchern her bei mir zumindest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hat mir bing nicht soviel gebracht das Ich sage er kann mit Live oder ICQ mithalten, er steigt ja aber noch ist er zu klein <img src='http://www.blogtraffic.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  von den besuchern her bei mir zumindest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurier</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Kurier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=90#comment-54</guid>
		<description>Ich finds super, nicht nur das meine Seiten dort gut in den SuErgebnissen eingestiegen sind. Auch das Kartenmaterial der dortigen Maps gefällt mir besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds super, nicht nur das meine Seiten dort gut in den SuErgebnissen eingestiegen sind. Auch das Kartenmaterial der dortigen Maps gefällt mir besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=90#comment-49</guid>
		<description>Hab mir Bing auch mal angesehen. Bin von der Textsuche jetzt nicht soooo überzeugt, allerdings finde ich die Bildersuche wirklich toll:

1.Werden die Bilder nicht in Seiten gelistet, sondern gesamt (und die im Bildausschnitt befindlichen werden geladen), lästiges Seite 1,2,3, klicken fällt weg

2. kann man sich leicht ähnliche Bilder anzeigen lassen

3. findet man andere (bessere) Bilder als in Google

nutze jetzt Bing somit schon gerne als Bildersuchmaschine für meinen Blog.
Leider finde ich ihn dort nicht ;( (obwohl er bei Google leicht, unter verschiedenen keywords gefunden wird)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir Bing auch mal angesehen. Bin von der Textsuche jetzt nicht soooo überzeugt, allerdings finde ich die Bildersuche wirklich toll:</p>
<p>1.Werden die Bilder nicht in Seiten gelistet, sondern gesamt (und die im Bildausschnitt befindlichen werden geladen), lästiges Seite 1,2,3, klicken fällt weg</p>
<p>2. kann man sich leicht ähnliche Bilder anzeigen lassen</p>
<p>3. findet man andere (bessere) Bilder als in Google</p>
<p>nutze jetzt Bing somit schon gerne als Bildersuchmaschine für meinen Blog.<br />
Leider finde ich ihn dort nicht ;( (obwohl er bei Google leicht, unter verschiedenen keywords gefunden wird)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.blogtraffic.de/blog/der-bing-hype-in-zahlen/2009/06/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtraffic.de/blog/?p=90#comment-48</guid>
		<description>Ich hab Bing! selbst schon getestet und war angenehm überrascht. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das in naher Zukunft entwickelt. Interessant dabei: In Microsofts neuer Suchmaschine ist mein eigener Blog deutlich höher und besser gelistet, als bei Google ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab Bing! selbst schon getestet und war angenehm überrascht. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das in naher Zukunft entwickelt. Interessant dabei: In Microsofts neuer Suchmaschine ist mein eigener Blog deutlich höher und besser gelistet, als bei Google <img src='http://www.blogtraffic.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

